สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย สภาพ สมรรถนะ โครงสร้างการใช้และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ำ ป่าไม้ แร่ธาตุ อากาศ แหล่งท่องเที่ยว) เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑลเขตติดต่อกับกรุงเทพมหานคร เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ซึ่งข้อมูล ณ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2550 พบว่าจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานอุตสาหกรรม 6,136 แห่ง มีประชากรอพยพมาพักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งที่ย้ายทะเบียนบ้านและไม่ย้ายทะเบียนบ้าน (ประชากรแฝง) เกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศ กอปรกับเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรปราการได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังเป็นที่ตั้งของสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการในวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการสามารถสามารถแยกได้ดังนี้

ทรัพยากรน้ำ
| ลำดับ | ชื่อคลอง | ประเภท คลอง | ขนาดคลอง | ปริมาณน้ำ เก็บกักสูงสุด (ลบ.ม.) | หน่วย งาน | ||||||||
| ความยาว (กม.) | ท้องคลอง เฉลี่ย(ม.) | ตลิ่งกว้าง เฉลี่ย(ม.) | ความลึก เฉลี่ย(ม.) | ||||||||||
| 1 | คลองด่าน | ชป. | 9.000 | 25 | 60 | 3.50 | 1,338,750 | ชป. | |||||
| 2 | บางปลา | ชป. | 10.850 | 16 | 40 | 3.20 | 972,160 | ชป. | |||||
| 3 | เจริญราษฎร์ | ชป. | 10.480 | 12 | 30 | 3.00 | 660,240 | ชป. | |||||
| 4 | ชายทะเล | ชป. | 30.000 | 15 | 40 | 3.20 | 2,640,000 | ชป. | |||||
| 5 | จระเข้ใหญ่ | ชป. | 17.145 | 16 | 40 | 3.00 | 1,440,180 | ชป. | |||||
| 6 | ลาดบัว – บางพลี | ชป. | 14.550 | 8 | 30 | 3.00 | 829,350 | ชป. | |||||
| 7 | เสาธง – เพชรพิชัย | ชป. | 16.000 | 12 | 30 | 3.00 | 1,008,000 | ชป. | |||||
| 8 | สำโรง | ชป. | 38.150 | 16 | 45 | 3.20 | 3,723,440 | ชป. | |||||
| 9 | บางโฉลง | ชป. | 13.100 | 16 | 40 | 3.00 | 1,100,400 | ชป. | |||||
| 10 | กันยา | ชป. | 6.000 | 4 | 25 | 3.00 | 261,000 | ชป. | |||||
| 11 | ประเวศบุรีรมย์ | ชป. | 11.000 | 16 | 40 | 3.00 | 924,000 | ชป. | |||||
| 12 | บ้านระกาศ | ชป. | 6.500 | 12 | 30 | 3.00 | 409,500 | ชป. | |||||
| 13 | ชวดพร้าว | ชป. | 5.000 | 12 | 30 | 3.00 | 315,000 | ชป. | |||||
| 14 | เปร็ง | ชป. | 7.000 | 12 | 30 | 3.00 | 441,000 | ชป. | |||||
| 15 | พระองค์ไชยานุชิต | ชป. | 14.500 | 25 | 50 | 3.50 | 1,903,125 | ชป. | |||||
| 16 | สุวรรณภูมิ | ชป. | 10.120 | 48 | 75 | 3.50 | 2,000,000 | ชป. | |||||
| 17 | บางคลี่ | ธรรมชาติ | 11.760 | 4 | 25 | 2.50 | 426,300 | อปท. | |||||
| 18 | ปั้นหยา – บางเพรียง | ธรรมชาติ | 8.220 | 4 | 25 | 2.50 | 297,975 | อปท. | |||||
| 19 | โก่งประทุน | ธรรมชาติ | 4.670 | 4 | 20 | 2.50 | 140,100 | อปท. | |||||
| 20 | บางปลาร้า | ธรรมชาติ | 12.580 | 4 | 20 | 2.50 | 377,400 | อปท. | |||||
| 21 | บางปู | ธรรมชาติ | 2.500 | 4 | 20 | 2.50 | 75,000 | อปท. | |||||
| 22 | มหาชื้น | ธรรมชาติ | 4.615 | 4 | 20 | 2.50 | 138,450 | อปท. | |||||
| 23 | ลาดหวาย | ธรรมชาติ | 10.430 | 6 | 25 | 2.50 | 404,163 | อปท. | |||||
| 24 | สกัดยี่สิบห้า | ธรรมชาติ | 3.230 | 4 | 15 | 2.50 | 76,713 | อปท. | |||||
| 25 | สกัดห้าสิบ | ธรรมชาติ | 4.300 | 4 | 15 | 2.50 | 102,125 | อปท. | |||||
| 26 | หัวเกลือ | ธรรมชาติ | 6.190 | 4 | 20 | 2.50 | 185,700 | อปท. | |||||
| 27 | อ้อมคลองด่าน | ธรรมชาติ | 1.100 | 20 | 50 | 3.20 | 123,200 | อปท. | |||||
| 28 | หกส่วน | ธรรมชาติ | 4.450 | 4 | 18 | 2.50 | 122,375 | อปท. | |||||
| 29 | ทับนาง – ตำหรุ | ธรรมชาติ | 11.300 | 4 | 18 | 2.50 | 310,750 | อปท. | |||||
| 30 | ควาย | ธรรมชาติ | 3.100 | 6 | 25 | 2.50 | 120,125 | อปท. | |||||
| 31 | หนองคา | ธรรมชาติ | 2.800 | 4 | 18 | 2.50 | 77,000 | อปท. | |||||
| 32 | หนึ่งบางปลา | ธรรมชาติ | 6.000 | 4 | 18 | 2.50 | 165,000 | อปท. | |||||
| 33 | สองบางปลา | ธรรมชาติ | 6.000 | 4 | 18 | 2.50 | 165,000 | อปท. | |||||
| 34 | สามบางปลา | ธรรมชาติ | 6.000 | 4 | 18 | 2.50 | 165,000 | อปท. | |||||
| 35 | สี่บางปลา | ธรรมชาติ | 9.500 | 5 | 20 | 2.50 | 296,875 | อปท. | |||||
| 36 | ห้าบางปลา | ธรรมชาติ | 9.500 | 5 | 20 | 2.50 | 296,875 | อปท. | |||||
| 37 | หกบางปลา | ธรรมชาติ | 9.500 | 4 | 15 | 2.50 | 225,625 | อปท. | |||||
| 38 | เจ็ดบางปลา | ธรรมชาติ | 8.500 | 4 | 20 | 2.50 | 255,000 | อปท. | |||||
| 39 | แปดบางปลา | ธรรมชาติ | 7.800 | 4 | 15 | 2.50 | 185,250 | อปท. | |||||
| 40 | เก้าบางปลา | ธรรมชาติ | 7.500 | 5 | 20 | 2.50 | 234,375 | อปท. | |||||
| 41 | บางน้ำจืด | ธรรมชาติ | 11.200 | 12 | 30 | 2.50 | 588,000 | อปท. | |||||
| 42 | มอญ (จรเข้น้อย) | ธรรมชาติ | 5.150 | 5 | 25 | 2.50 | 193,125 | อปท. | |||||
| 43 | กาหลง | ธรรมชาติ | 7.240 | 5 | 20 | 2.50 | 226,250 | อปท. | |||||
| 44 | ชวดงูเห่า | ธรรมชาติ | 6.800 | 4 | 20 | 2.50 | 204,000 | อปท. | |||||
| 45 | ชวดบัว | ธรรมชาติ | 2.280 | 4 | 20 | 2.50 | 68,400 | อปท. | |||||
| 46 | ชวดใหญ่ | ธรรมชาติ | 1.600 | 5 | 25 | 2.50 | 60,000 | อปท. | |||||
| 47 | ตาปู | ธรรมชาติ | 5.420 | 4 | 20 | 2.50 | 162,600 | อปท. | |||||
| 48 | บางกระเทียม | ธรรมชาติ | 6.950 | 5 | 25 | 2.50 | 260,625 | อปท. | |||||
| 49 | บางนา | ธรรมชาติ | 4.250 | 5 | 25 | 2.50 | 159,375 | อปท. | |||||
| 50 | ปากน้ำ | ธรรมชาติ | 5.500 | 5 | 25 | 2.50 | 206,250 | อปท. | |||||
| 51 | มอญ | ธรรมชาติ | 5.140 | 4 | 20 | 2.50 | 154,200 | อปท. | |||||
| 52 | ลำต้นไทร | ธรรมชาติ | 3.520 | 4 | 20 | 2.50 | 105,600 | อปท. | |||||
| 53 | สาระหงษ์ | ธรรมชาติ | 4.500 | 4 | 20 | 2.50 | 135,000 | อปท. | |||||
| 54 | สนามพลี | ธรรมชาติ | 7.350 | 4 | 20 | 2.50 | 220,500 | อปท. | |||||
| 55 | โอ่งแตก | ธรรมชาติ | 4.640 | 4 | 20 | 2.50 | 139,200 | อปท. | |||||
| 56 | บางเสาธง | ธรรมชาติ | 3.880 | 4 | 20 | 2.50 | 116,400 | อปท. | |||||
| 57 | บางพลี | ธรรมชาติ | 2.540 | 4 | 20 | 2.50 | 76,200 | อปท. | |||||
| 58 | บางเซา | ธรรมชาติ | 9.200 | 4 | 20 | 2.50 | 276,000 | อปท. | |||||
| 59 | ช้างตายบน | ธรรมชาติ | 1.600 | 4 | 20 | 2.50 | 48,000 | อปท. | |||||
| 60 | ช้างตายล่าง | ธรรมชาติ | 3.880 | 5 | 25 | 2.50 | 145,500 | อปท. | |||||
| 61 | บางขวาง | ธรรมชาติ | 4.430 | 3 | 12 | 2.00 | 66,450 | อปท. | |||||
| 62 | บางลำพู | ธรรมชาติ | 1.400 | 3 | 12 | 2.00 | 21,000 | อปท. | |||||
| 63 | ศาลเจ้า | ธรรมชาติ | 1.400 | 3 | 12 | 2.00 | 21,000 | อปท. | |||||
| 64 | บางกะสีบน | ธรรมชาติ | 1.467 | 3 | 12 | 2.00 | 22,005 | อปท. | |||||
| รวม | 492,277 | 28,608,200 | |||||||||||
1. พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณอำเภอพระประแดง และอำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จำนวน 170 ตารางกิโลเมตร หรือ 106,250 ไร่
3. พื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านนอกแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ
ทรัพยากรดิน
(5) ดินชุดสมุทรสงคราม (6) ดินชุดบางกอก (7)ดินชุดบางน้ำเปรี้ยว และ (8) ดินชุดฉะเชิงเทรา


ทรัพยากรป่าไม้
| ปี พ.ศ. | เนื้อที่จังหวัด (ไร่) | เนื้อที่ป่าไม้ | การเปลี่ยนแปลง (+/-) | เนื้อที่ที่ไม่ใช่ป่า | ||
| เนื้อที่ป่าไม้ (ไร่) | ร้อยละของ พื้นที่จังหวัด | ไร่ | ร้อยละ | |||
| 2559 | 604,447.40 | 8,642.27 | 1.43 | – | – | 98.57 | 
| 2560 | 604,447.40 | 14,866.34 | 2.46 | +6,244.07 | +72.02 | 97.54 | 
| 2561 | 592,001.82 | 14,385.68 | 2.43 | -480.66 | -3.23 | 97.57 | 
แหล่งที่มา: สำนักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้
ป่าชายเลน / แร่ธาตุ
จังหวัดสมุทรปราการ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบลุ่มปากแม่น้ำ ดังนั้น จังหวัดสมุทรปราการ จึงมีพื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 12,030 ไร่ หรือร้อยละ 1.92 ของพื้นที่จังหวัด แต่พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยามีการบุกรุกทำลาย รวมทั้งน้ำสกัดเซาะชายฝั่ง ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดสมุทรปราการมีเนื้อที่น้อยทุกปี ส่งผลกระทบต่อการกัดเซาะที่ดินบริเวณชายฝั่งทะเลและการทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ
    
 สำหรับทรัพยากรธรณีจำพวกแร่ธาตุ น้ำมัน หรือ ก๊าซ ธรรมชาติ จังหวัดสมุทรปราการไม่พบทรัพยากรธรณีดัง
กล่าว

 
          