ทำเนียบหัวหน้าสำนักงานจังหวัด

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายวีระศักดี้ น้อยมณี 17 ตุลาคม 2518 – 30 พฤศจิกายน 2520
2. นายนิรัช วัจนะภูมิ 1 ธันวาคม 2520 -14 ธันวาคม 2520
3. ร้อยตรี มงคล สุวรรณโชติช่วง 15 ธันวาคม 2520 – 25 ตุลาคม 2523
4. นายพูนผล รัตติชุณหโชติ 27 ตุลาคม 2523 – 16 ตุลาคม 2525
5. ร้อยตรี วิบูลย์ ภาตะนันทน้ 27 ตุลาคม 2525 – 3 พฤษภาคม 2528
6. นายสุรอรรถ ทองนิรมล 4 พฤษภาคม 2528 – 3 พฤษภาคม 2529
7. นายเรืองวิทย์ หิตะพันธ์ 4 พฤษภาคม 2529 – 31 ตุลาคม 2532
8. นายวิทย์ ลิมานนท์วราไชย 1 พฤศจิกายน 2532 – 28 กุมภาพันธ์ 2534
9. นายวัจนะ นาคบุตร 1 มีนาคม 2534 – 14 เมษายน 2535
10. นางอุษา ชัชวาลย์ 19 กันยายน 2535 – 13 ตุลาคม 2536
11. นายวิศว ศะศิสมิต 14 ตุลาคม 2536 – 1 ตุลาคม 2541
12. นายสกล เชาวนานนท์ 2 ตุลาคม 2541 – 14 พฤศจิกายน 2542
13. นายสมิทธ์ ปาลวัฒน้วิไชย 15 พฤศจิกายน 2542 – 15 ธันวาคม 2545
14. นายณฐพล วิเชียรเพริศ 16 ธันวาคม 2545 – 15 กรกฎาคม 2546
15. นายการัณย์ ศุภกิจวิเลขการ 16 กรกฎาคม 2546 – 30 กันยายน 2547
16. นางสาววรวรรณ วุฒิวนิช 1 พฤศจิกายน 2547 – 26 ธันวาคม 2548
17. นายณรงค์ พลละเอียด 26 ธันวาคม 2547 – 18 กุมภาพันธ์ 2550
18. นายจิรศักดี้ มุทิตานนท์ 19 กุมภาพันธ์ 2550 – 25 กุมภาพันธ์ 2556
19. นายสมฤกษ์ บัวใหญ่ 25 มีนาคม 2556 – 27 ตุลาคม 2557
20. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร 10 กุมภาพันธ์ 2557 – 30 มีนาคม 2558
21. นายราเชนทธ์ คูวงษ์วัฒนาเสรี 30 มีนาคม 2558 – 25 กันยายน 2558
22. นายชัยพจน์ จรฌพงศ์ 28 กันยายน 2558 – 21 ตุลาคม 2561
23. นายภูธนะ ชมภูมิ่ง 24 กันยายน 2562 – ปัจจุบัน